|
La gestione del Paziente con dolore cronico e malattie gastrointestinali nella pratica clinica quotidiana - crediti assegnati 6sabato 13 giugno 2015 - Villa Fabiano
PROFESSIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'EVENTO FORMATIVO per n. 60 partecipanti Medici di Continuità assistenziale (Guardia Medica), Otorinolaringoiatri, Medici Chirurghi, Specialisti e specializzandi in Gastroenterologia, Ortopedia, Fisiatria, Reumatologia, Medicina Interna, Nefrologia, Geriatria, Urologia, Radiologia, Medici di Medicina Generale, Terapisti della Riabilitazione.
|
(*) Campi obbligatori
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
 | Caricamento… |
|