|
|
|
La gestione del Paziente con dolore cronico e malattie gastrointestinali nella pratica clinica quotidiana - crediti assegnati 6sabato 6 giugno 2015 - Centro "La Pace" - Benevento
PROFESSIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'EVENTO FORMATIVO per n. 60 partecipanti Medico Chirurgo, Specialisti e Specializzandi in Gastroenterologia, Ortopedia, Fisiatria, Reumatologia, Medicina interna, Nefrologia, Geriatria, Urologia, Radiologia, Medici di Medicina Generale, Terapisti della Riabilitazione.
|
(*) Campi obbligatori
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
 | Caricamento… |
|