|
I MISTERI...DEL DIABETE. La gestione del paziente diabetico nella pratica quotidiana.sabato 17 dicembre 2016 - Associazione Misteri e Tradizioni - Museo dei Misteri
PROFESSIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'EVENTO FORMATIVO - PER N. 40 PARTECIPANTI MEDICO CHIRURGO: CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GERIATRIA, MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA, MEDICINA INTERNA, NEFROLOGIA, UROLOGIA, MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA), INFERMIERIA
|
(*) Campi obbligatori
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
*
|
 | Valore non valido |
|
 | Caricamento… |
|